Имя: | Isabella |
---|---|
Город: | Астана |
Статус: | Владелец анкет |
С нами с: | 2023 год, 13 Декабря, 21:23 |
Последний визит: | 6 дней назад, 07:04 |
Количество посещений: | 1737 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 0 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 1 |
Комментов к отчетам: | 24 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 0 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 200,000 тг | 400,000 тг |
Выезд | 350,000 тг | 500,000 тг |
И что?